Propietario
Información general
Apartamento en pleno centro de Conil situado junto al Arco de la Villa a sólo 5 minutos andando de la playa, con capacidad para 4 personas. Consta de dos dormitorios dobles, baño, cocina y salón. El exterior dispone de azotea privada con magníficas vistas al mar.
Servicios
Aire acondicionado
Cerca de la playa
Calefacción
Centro del pueblo
Ropa de cama
Toallas
Precios
temporada | fecha inicio | fecha fin | precio noche | precio semana | estancia mín. |
---|---|---|---|---|---|
MEDIA | 01/09/2020 | 30/09/2020 | 75,00 € | 500,00 € | 4 noches |
BAJA | 01/10/2020 | 19/12/2020 | 50,00 € | 350,00 € | 2 noches |
NAVIDADES | 20/12/2020 | 31/12/2020 | 75,00 € | 500,00 € | 3 noches |
BAJA | 01/01/2021 | 27/03/2021 | 50,00 € | 350,00 € | 2 noches |
SEMANA SANTA | 28/03/2021 | 04/04/2021 | 75,00 € | 500,00 € | 3 noches |
BAJA | 05/04/2021 | 30/04/2021 | 50,00 € | 350,00 € | 2 noches |
MAYO | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 55,00 € | 350,00 € | 2 noches |
MEDIA | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 65,00 € | 400,00 € | 3 noches |
ALTA | 01/07/2021 | 14/07/2021 | 80,00 € | 550,00 € | 7 noches |
ALTA | 15/07/2021 | 31/07/2021 | 90,00 € | 600,00 € | 7 noches |
AGOSTO | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 110,00 € | 770,00 € | 7 noches |
SEPTIEMBRE | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 75,00 € | 500,00 € | 4 noches |
BAJA | 01/10/2021 | 17/12/2021 | 50,00 € | 350,00 € | 2 noches |
NAVIDAD | 18/12/2021 | 31/12/2021 | 75,00 € | 500,00 € | 3 noches |
Precios por noche sujetos a estancia mínima de temporada |
Fianza | Hora Entrada | Hora Salida |
---|---|---|
100,00 € | 16:00 h. | 12:00 h. |
Calendario
Mapa
Calle San Sebastian nº3