Propietario
Información general
Apartamento Conil para 2 personas, en pleno centro, a sólo 5 minutos andando de la playa, situado junto al Arco de la Villa. Consta de un dormitorio con cama de matrimonio, cocina-comedor y baño.
Servicios
Aire acondicionado
Cerca de la playa
Calefacción
Centro del pueblo
Ropa de cama
Toallas
Precios
temporada | fecha inicio | fecha fin | precio noche | precio semana | estancia mín. |
---|---|---|---|---|---|
MEDIA | 01/09/2020 | 14/09/2020 | 55,00 € | 350,00 € | 3 noches |
MEDIA | 15/09/2020 | 30/09/2020 | 45,00 € | 280,00 € | 2 noches |
BAJA | 01/10/2020 | 18/12/2020 | 40,00 € | 280,00 € | 2 noches |
NAVIDADES | 19/12/2020 | 31/12/2020 | 50,00 € | 300,00 € | 3 noches |
BAJA | 01/01/2021 | 27/03/2021 | 40,00 € | 280,00 € | 2 noches |
SEMANA SANTA | 28/03/2021 | 04/04/2021 | 50,00 € | 280,00 € | 3 noches |
BAJA | 05/04/2021 | 30/04/2021 | 40,00 € | 280,00 € | 2 noches |
MEDIA | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 45,00 € | 300,00 € | 2 noches |
MEDIA | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 50,00 € | 350,00 € | 2 noches |
ALTA | 01/07/2021 | 14/07/2021 | 55,00 € | 385,00 € | 7 noches |
ALTA | 15/07/2021 | 31/07/2021 | 60,00 € | 420,00 € | 7 noches |
AGOSTO | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 70,00 € | 490,00 € | 7 noches |
SEPTIEMBRE | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 55,00 € | 350,00 € | 4 noches |
BAJA | 01/10/2021 | 17/12/2021 | 45,00 € | 300,00 € | 2 noches |
NAVIDADES | 18/12/2021 | 31/12/2021 | 50,00 € | 300,00 € | 4 noches |
Precios por noche sujetos a estancia mínima de temporada |
Fianza | Hora Entrada | Hora Salida |
---|---|---|
0,00 € | 16:00 h. | 12:00 h. |
Calendario
Mapa
Calle Marconi nº4